Classificação

 UtilizadorNome/EquipaInstituiçãoTentadosResolvidosTempoPontos 
1 a16576 Cristiano Shulha 11-IF110106 3645d 12h 46m 12950>>
2 a16606 Eduardo Sá 11-IF103103 3645d 10h 20m 12550>>
3 a16969 Gonçalo Guimarães 10-T37876 3643d 15h 30m 8350>>
4 a16622 Rafael Silva 11-IF7069 3645d 3h 37m 7600>>
5 a16787 Alexandre Giro 11-IF7169 3640d 13h 52m 7300>>
6 a16609 Diogo Sequeira 11-IF4545 3644d 12h 24m 4890>>
7 A16952 Francisco Oliveira 10-T34747 3645d 14h 1m 4610>>
8 a16781 Gonçalo Rêgo 11-IF3939 3645d 3h 51m 3950>>
9 a16552 Mariana Cardoso 11-IF3736 3645d 3h 38m 3720>>
10 a16610 Gabriel Borges 11-IF3332 3640d 0h 14m 3480>>
123456789