Classificação

 UtilizadorNome/EquipaInstituiçãoTentadosResolvidosTempoPontos 
1 a17342 João Rodrigues 10-T31203200 4154d 13h 52m 23310>>
2 A17558 Daniel Trindade-T2 10-T2142138 4154d 2h 10m 17250>>
3 a17513 Pedro Barbosa 10-T2118118 4152d 14h 5m 14630>>
4 a17343 Bruno Pinho 10-T31129127 4120d 6h 1m 13890>>
5 a17043 Ivo Nogueira 11-IF115109 4154d 15h 41m 13880>>
6 a16969 Gonçalo Guimarães 11-IF8484 4074d 2h 34m 11820>>
7 a17322 Matilde 10-T37978 4155d 12h 6m 9950>>
8 a17559 João Fortes 10-T38585 4155d 10h 52m 9920>>
9 a17466 Maria Gomes 10-T38079 4155d 12h 38m 9740>>
10 a17451 Guilherme Ferreira 10-T39288 4135d 1h 28m 9720>>
12345678910...