Classificação

 UtilizadorNome/EquipaInstituiçãoTentadosResolvidosTempoPontos 
1 u1275 Belmiros CIC98 58m 780>>
2 u1277 Os Manecas Colégio Internato dos Carvalhos77 1h 45m 630>>
3 u1287 Blonde_brunette Colégio Internato dos Carvalhos77 1h 47m 630>>
4 u1276 Rei Gleb Colégio Internato dos Carvalhos66 1h 43m 600>>
5 u1267 Hello World Colégio Internato dos Carvalhos76 54m 560>>
6 u1266 CALMEX_T3 Colégio Internato dos Carvalhos76 1h 0m 550>>
7 u1280 UaiBicoze CIC76 1h 47m 540>>
8 u1290 Bafio Colégio Internato dos Carvalhos76 1h 23m 530>>
9 u1264 CodeWarriors CIC86 1h 1m 520>>
10 u1284 Olá Colégio internato Carvalhos 55 1h 48m 490>>
123