Classificação

 UtilizadorNome/EquipaInstituiçãoTentadosResolvidosTempoPontos 
1 a17601 Ricardo Faria 11-IF4645 4382d 1h 21m 5120>>
2 A17238 Bernardo Fonseca 11-IF3838 4393d 7h 32m 4650>>
3 a17288 João Almeida 11-IF3332 4375d 1h 34m 3560>>
4 a17318 Dinis Rodrigues 11-IF2828 4396d 1h 24m 3200>>
5 a17383 Pedro Barbosa 11-IF2928 4388d 5h 14m 3140>>
6 a17251 Eduardo Leal 11-IF2625 4360d 8h 3m 2990>>
7 a17650 Edgar Pinto 10-T33131 4391d 3h 44m 2900>>
8 a17681 Yuri Souza 10-T12929 4389d 3h 30m 2890>>
9 a17657 Miguel Pereira 10-T12929 4389d 3h 28m 2870>>
10 a17634 Dinis Cruz 10-T12929 4389d 3h 33m 2870>>
12345678910